Luft-Kraftstoff-Verhältnis (Lambda)
. Hier wird der komplette Kraftstoff verbrannt, ohne dass Sauerstoff fehlt oder übrig bleibt.
Ein Gemisch mit Lambda > 1 bedeutet Luftüberschuss (mager, hohe Abgastemperatur) und Lambda < 1 bedeutet Luftmangel (fett, niedrige Abgastemperatur).
Kraftstoff-Luft Gemisch mit Lambda < 0.7 oder > 1.3 ist nicht mehr Zündfähig.
Wegen der Abgastemperatur muss unter Vollast das Gemisch angefettet werden. Stark aufgeladene Turbomotoren werden unter Vollast um Lambda 0,8 betrieben (Abgastemperatur beachten!).
Lambda | Anteile Luft zu einem Teil Kraftstoff |
|
---|---|---|
0.7 | 10.29 | fett |
0.72 | 10.584 | fett |
0.74 | 10.878 | fett |
0.76 | 11.172 | fett |
0.78 | 11.466 | fett |
0.8 | 11.76 | fett |
0.82 | 12.054 | fett |
0.84 | 12.348 | fett |
0.85 | 12.495 | fett |
0.86 | 12.642 | fett |
0.88 | 12.936 | fett |
0.9 | 13.23 | fett |
0.92 | 13.524 | fett |
0.94 | 13.818 | fett |
0.96 | 14.112 | fett |
0.98 | 14.406 | fett |
1.0 | 14.7 | Stöchiometrisches Kraftstoffverhältnis |
1.02 | 14.994 | mager |
1.04 | 15.288 | mager |
1.06 | 15.582 | mager |
1.08 | 15.876 | mager |
1.1 | 16.17 | mager |
1.12 | 16.464 | mager |
1.14 | 16.758 | mager |
1.16 | 17.052 | mager |
1.18 | 17.346 | mager |
1.2 | 17.64 | mager |
1.22 | 17.934 | mager |
1.24 | 18.228 | mager |
1.26 | 18.522 | mager |
1.28 | 18.816 | mager |
1.3 | 19.11 | mager |
Artikelaktionen